rankClientnameunique Client-IDClient-database-IDlast seensum. online timesum. idle timesum. active timecurrent servergroupcurrent group sincenext rank upnext servergroup
Quirt0kNoZPOthjcUlDVeallgSaWQuWU=629102019-09-10 04:14:56920 days, 4 hours, 39 mins, 53 secs4 days, 20 hours, 26 mins, 8 secs915 days, 8 hours, 13 mins, 45 secsgroupiconRang 2 | Tango2016-12-30 16:30:590No, cause excepted
SithilJiBmYR8Bt1OqxGdg7J3vL3pdmqA=629122019-09-10 04:14:56920 days, 4 hours, 10 mins, 8 secs238 days, 8 hours, 7 mins, 50 secs681 days, 20 hours, 2 mins, 18 secs0No, cause excepted
1samsomg5GIEKNKQcOdCA/lLFyNAi77FTw=748522023-11-23 23:28:47316 days, 18 hours, 44 mins, 40 secs81 days, 2 hours, 3 mins, 44 secs235 days, 16 hours, 40 mins, 56 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-06-11 20:26:080highest rank reached
2DAgo1UdGVeVfBt4SkmiEJrVV9ZTESus=599062023-11-24 18:14:18294 days, 5 hours, 42 mins, 55 secs86 days, 22 hours, 0 mins, 7 secs207 days, 7 hours, 42 mins, 48 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2017-09-15 22:09:410highest rank reached
3Ich bin ein 6k ursa loiiiüüde!gBMQ6j1ZSTQRjVDPgluiJBgMi1Q=588932021-09-04 22:55:53488 days, 2 hours, 24 mins, 20 secs281 days, 8 hours, 41 mins, 45 secs206 days, 17 hours, 42 mins, 35 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-06-14 19:36:430highest rank reached
4AbuKVftLrG2uGBnOgFD13odYyPu/kI=261722022-04-27 18:58:22260 days, 5 hours, 16 mins, 3 secs62 days, 23 hours, 0 mins, 1 secs197 days, 6 hours, 16 mins, 2 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-07-26 20:28:300highest rank reached
5Unluckyyy8RL4XZQbKjr+X+HkjSSq88g6qKU=620842023-11-24 22:56:24221 days, 23 hours, 41 mins, 11 secs47 days, 8 hours, 49 mins, 25 secs174 days, 14 hours, 51 mins, 46 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-07-08 20:34:270highest rank reached
6CeegamerNMRWFPd9pIjINVBF0h6p8sg/D1Y=526552020-02-07 16:25:01225 days, 5 hours, 59 mins, 27 secs68 days, 8 hours, 50 mins, 34 secs156 days, 21 hours, 8 mins, 53 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2017-12-23 01:14:080highest rank reached
7Platex // JannesEYukKp5tq0apwc8uxKMYLctQW+4=768762021-08-06 15:41:32183 days, 10 hours, 42 mins, 51 secs48 days, 9 hours, 13 mins, 0 secs135 days, 1 hours, 29 mins, 51 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-04-28 22:12:510highest rank reached
8AY.Niclas1410P5N9A6g8aVD+7HD4XEmBht4BTro=706852020-10-31 14:32:01152 days, 8 hours, 13 mins, 29 secs25 days, 22 hours, 54 mins, 0 secs126 days, 9 hours, 19 mins, 29 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-08-20 21:17:560highest rank reached
9AlienDabs3H01Qjo1wjWH+kCuMjlDBlUGtEE=798852023-11-24 23:31:15228 days, 21 hours, 26 mins, 1 secs104 days, 0 hours, 56 mins, 9 secs124 days, 20 hours, 29 mins, 52 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-06-07 22:03:210highest rank reached
10MarkusZnfCSCMwXDoafz4WD3pBX7U+PTw=578472023-10-10 21:40:25151 days, 8 hours, 54 mins, 40 secs28 days, 21 hours, 30 mins, 53 secs122 days, 11 hours, 23 mins, 47 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2017-12-30 11:56:150highest rank reached
11KatzerolliJIsZv6NJ7Y0PT9gvJa4EOfdq+z0=630732023-05-20 11:05:59162 days, 15 hours, 27 mins, 19 secs43 days, 2 hours, 28 mins, 2 secs119 days, 12 hours, 59 mins, 17 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-07-18 00:19:330highest rank reached
12mathisWzQfzlmgGzlbqmuXIIw3/dczlH8=695662022-10-03 12:16:08143 days, 14 hours, 17 mins, 25 secs24 days, 17 hours, 7 mins, 9 secs118 days, 21 hours, 10 mins, 16 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-07-27 19:21:420highest rank reached
13danbKaMezaduh7qEinuV4unz0fvFsY=774032023-11-23 22:39:15170 days, 4 hours, 28 mins, 23 secs52 days, 22 hours, 19 mins, 39 secs117 days, 6 hours, 8 mins, 44 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2022-08-07 02:29:320highest rank reached
14SnoopyDpuP/pnd1W9kWkYF+xYrNwTVCyg=803992022-11-05 20:34:23146 days, 18 hours, 9 mins, 29 secs29 days, 22 hours, 7 mins, 28 secs116 days, 20 hours, 2 mins, 1 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-10-15 19:48:140highest rank reached
15MrJonsenLfxxo6K4CLsQi7ciYVWgGTj809Y=630382020-09-26 23:33:46120 days, 6 hours, 54 mins, 22 secs3 days, 11 hours, 9 mins, 42 secs116 days, 19 hours, 44 mins, 40 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-12-18 22:26:470highest rank reached
16Tr4ZzkNlrm+jZAWqeD6ypQCZ2tjv6nQo=322892023-11-24 20:16:48121 days, 9 hours, 39 mins, 14 secs5 days, 11 hours, 30 mins, 12 secs115 days, 22 hours, 9 mins, 2 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-03-01 18:49:190highest rank reached
17Noki/Beo7/CPvnhxrj/E71o8ry1KAuc=626422020-10-18 14:51:28138 days, 10 hours, 3 mins, 26 secs23 days, 10 hours, 36 mins, 46 secs114 days, 23 hours, 26 mins, 40 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2017-09-10 18:11:390highest rank reached
18Arthur6LCeNdcLF2gh2wLCQO2A++4wQX0=823122021-08-29 16:04:56135 days, 3 hours, 5 mins, 49 secs21 days, 1 hours, 13 mins, 48 secs114 days, 1 hours, 52 mins, 1 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-01-14 18:11:430highest rank reached
19MirkobgZYY3rHP98VyrZGYpEAz55l+8c=700402022-06-24 19:56:53146 days, 4 hours, 24 mins, 47 secs35 days, 22 hours, 36 mins, 47 secs110 days, 5 hours, 48 mins, 0 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-12-09 11:32:380highest rank reached
20Flex3kAB+GlruZ7rKsdcqKrSz8reUeY=653192020-09-26 23:33:49111 days, 9 hours, 43 mins, 0 secs2 days, 18 hours, 13 mins, 43 secs108 days, 15 hours, 29 mins, 17 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-03-20 21:59:250highest rank reached
21FatboyJzMKP0lwpzgWMNZIityMUoRo5uQ=590402020-10-04 10:57:56127 days, 14 hours, 39 mins, 57 secs20 days, 6 hours, 2 mins, 25 secs107 days, 8 hours, 37 mins, 32 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-05-04 18:50:260highest rank reached
22LMSVfI6xgBNo+E7dVuVvRKKqhzyd+Q=596612021-10-26 18:51:34113 days, 21 hours, 54 mins, 19 secs7 days, 3 hours, 28 mins, 44 secs106 days, 18 hours, 25 mins, 35 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-05-21 20:21:470highest rank reached
23SugardaddyOs0k3hhGphUb8oO4MU+l2n6d+pM=683902022-12-15 18:41:37114 days, 22 hours, 40 mins, 44 secs11 days, 3 hours, 43 mins, 17 secs103 days, 18 hours, 57 mins, 27 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-08-27 17:35:580highest rank reached
24O RLY?tFTM5AyWq3OWzWN0p6lUVq57fx8=738612023-08-11 19:52:47109 days, 20 hours, 15 mins, 6 secs6 days, 8 hours, 35 mins, 54 secs103 days, 11 hours, 39 mins, 12 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-08-17 01:27:540highest rank reached
25DomanaikukmyWDKEO8uFBCuJ/ZPLlIwM0CU=650632023-11-23 23:25:51106 days, 0 hours, 19 mins, 52 secs2 days, 22 hours, 2 mins, 36 secs103 days, 2 hours, 17 mins, 16 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-10-26 22:55:280highest rank reached
26Arthurs3zbjUbXOjuOStQYeW0/z1e90cs=847592023-11-24 23:11:33122 days, 15 hours, 9 mins, 26 secs21 days, 21 hours, 33 mins, 14 secs100 days, 17 hours, 36 mins, 12 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2022-07-21 12:57:010highest rank reached
27SelfteemoDfrrLGkHsDveg+rULuV0d9wngLk=694212023-07-21 07:22:19108 days, 16 hours, 13 mins, 57 secs8 days, 8 hours, 2 mins, 35 secs100 days, 8 hours, 11 mins, 22 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-03-26 19:34:420highest rank reached
28Taeshi0SHRkLb0XMvH57v1lhe4BGKwMvk=806632023-11-24 23:20:53169 days, 15 hours, 51 mins, 55 secs70 days, 4 hours, 42 mins, 16 secs99 days, 11 hours, 9 mins, 39 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2022-03-02 18:50:140highest rank reached
29Interfector (Lukas)5JteG7QUzp8HX3hHQTFoh+J8n6Y=622422022-11-18 20:50:2098 days, 21 hours, 33 mins, 26 secs1 days, 15 hours, 26 mins, 50 secs97 days, 6 hours, 6 mins, 36 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-01-05 21:38:510highest rank reached
30AxelLPjc43mNfWNbI6/KfRRT26+QF3swo=702732022-07-31 17:58:41113 days, 7 hours, 38 mins, 46 secs16 days, 5 hours, 57 mins, 14 secs97 days, 1 hours, 41 mins, 32 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-06-29 14:40:000highest rank reached
31ToXinxO29rE9FLIP+tehh1HPp4ie/GoU=730712023-10-01 13:39:48108 days, 10 hours, 53 mins, 45 secs13 days, 15 hours, 21 mins, 40 secs94 days, 19 hours, 32 mins, 5 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-12-21 21:31:400highest rank reached
32JanTZT1TGc1/7fDijgHU4H1rdhkBks=659182019-10-28 17:39:03105 days, 21 hours, 1 mins, 55 secs11 days, 6 hours, 57 mins, 50 secs94 days, 14 hours, 4 mins, 5 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-05-23 17:38:210highest rank reached
33AY.Cyberry7xCD8AWavGL4c/B3ebzAit3QobU=762902020-11-05 21:15:54115 days, 1 hours, 46 mins, 25 secs21 days, 1 hours, 40 mins, 8 secs94 days, 0 hours, 6 mins, 17 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-02-03 20:08:370highest rank reached
34Bromxx1pofR4nRds7LU0nF36dbWRgTQYAQ=576292023-04-09 20:10:37104 days, 20 hours, 58 mins, 59 secs12 days, 6 hours, 14 mins, 42 secs92 days, 14 hours, 44 mins, 17 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-06-17 11:59:290highest rank reached
35Nerolein ☼rrMpOARR2oh4hWkr5uKBM5slAlY=771052022-08-17 12:15:53113 days, 15 hours, 31 mins, 35 secs22 days, 6 hours, 38 mins, 6 secs91 days, 8 hours, 53 mins, 29 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-12-14 15:59:470highest rank reached
36FingornaMb0BJeRg9aQwOzY4wQEwEORXLI=632332021-09-13 10:50:4698 days, 21 hours, 28 mins, 56 secs7 days, 15 hours, 46 mins, 4 secs91 days, 5 hours, 42 mins, 52 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-08-08 20:59:240highest rank reached
37HHC_HunterbQF34QMp09MOpfgBvUIitvYvH1Y=774712023-11-21 22:06:1394 days, 18 hours, 38 mins, 18 secs3 days, 22 hours, 47 mins, 54 secs90 days, 19 hours, 50 mins, 24 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-03-15 19:30:230highest rank reached
38Lisa4Qjx1LRah+3aB0/VyREAE+FMOZg=713562020-01-01 01:25:07113 days, 8 hours, 10 mins, 32 secs22 days, 17 hours, 21 mins, 52 secs90 days, 14 hours, 48 mins, 40 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-09-14 02:51:210highest rank reached
39OliVanderVTD29PBfMOPCen0ZWpMm4Mn4ghQ=614872019-08-30 19:18:0891 days, 15 hours, 6 mins, 2 secs1 days, 14 hours, 54 mins, 24 secs90 days, 0 hours, 11 mins, 38 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-04-12 17:40:570highest rank reached
40Abdul Jabbar6omC3Z7CQQYd5UaOLyCxeLtBUr8=819702021-11-07 00:50:03126 days, 6 hours, 22 mins, 33 secs36 days, 6 hours, 53 mins, 11 secs89 days, 23 hours, 29 mins, 22 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-01-31 23:56:110highest rank reached
41Nightwalker12G0WcSuwnAvDCm7Z/3Zkkp93XLI=369442018-10-13 00:21:36147 days, 14 hours, 52 mins, 15 secs57 days, 20 hours, 9 mins, 40 secs89 days, 18 hours, 42 mins, 35 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2017-12-21 10:14:580highest rank reached
42Firebirds8LVvbJ+MwUva0sDihs9S7tbh/I=581082019-08-08 00:31:07118 days, 1 hours, 50 mins, 58 secs32 days, 3 hours, 17 mins, 29 secs85 days, 22 hours, 33 mins, 29 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-01-25 23:50:240highest rank reached
43Daxter La WieselZLZYr/aXM1kYA9b+p1vzrFkaqtQ=675402021-08-26 13:44:06110 days, 15 hours, 25 mins, 26 secs25 days, 12 hours, 36 mins, 38 secs85 days, 2 hours, 48 mins, 48 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-08-10 15:57:330highest rank reached
44RedEyeRHQRvCJZKrU4RjaBZhcSUwJyZlo=619902020-12-11 20:24:1991 days, 14 hours, 13 mins, 55 secs7 days, 1 hours, 59 mins, 51 secs84 days, 12 hours, 14 mins, 4 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-06-26 19:46:170highest rank reached
45ManuKannNixMyUe/5C+ucKACDwsXzeYlxZIN+g=744132020-12-03 00:52:3085 days, 22 hours, 32 mins, 27 secs1 days, 12 hours, 26 mins, 28 secs84 days, 10 hours, 5 mins, 59 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-03-21 17:44:160highest rank reached
46MaddinLOWraaanceusxTENEk897BN//GJ3DSZLewlJM=713762021-07-12 22:05:3188 days, 18 hours, 37 mins, 30 secs4 days, 13 hours, 2 mins, 50 secs84 days, 5 hours, 34 mins, 40 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-04-24 21:07:470highest rank reached
47VukrassuBJpC8HAcrQ/yqNPYYTstIRSVbE=862462023-11-24 18:55:3486 days, 16 hours, 13 mins, 55 secs3 days, 16 hours, 34 mins, 23 secs82 days, 23 hours, 39 mins, 32 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2023-07-04 20:28:130highest rank reached
48TeamSpeakUserOMjM5PQCZSitw8z2S6heAqBuxqk=693822020-03-31 16:46:0785 days, 13 hours, 26 mins, 59 secs3 days, 9 hours, 46 mins, 52 secs82 days, 3 hours, 40 mins, 7 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-06-28 16:07:340highest rank reached
49Kim-Jong-JulianUoWy9MwSfVQq+qMzPS6hwtDmXvc=519602018-08-07 00:06:21109 days, 5 hours, 46 mins, 47 secs27 days, 2 hours, 22 mins, 54 secs82 days, 3 hours, 23 mins, 53 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2017-09-29 23:58:040highest rank reached
50ChristopherSic2Q8AVoYg4suUUl1MBW8bGhD8=224222022-04-28 21:00:54101 days, 5 hours, 0 mins, 56 secs19 days, 23 hours, 10 mins, 52 secs81 days, 5 hours, 50 mins, 4 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-11-22 14:47:280highest rank reached
51tanaaaaaGC7c6JzXaW5DFj7+MMhRS40G5sc=741782021-10-10 21:18:4084 days, 22 hours, 31 mins, 47 secs3 days, 22 hours, 28 mins, 13 secs81 days, 0 hours, 3 mins, 34 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-09-25 14:57:280highest rank reached
52DonJäger8Y/Z9OaeBiGnijILz4HoIP4VmyQ=774002023-11-24 20:23:3280 days, 17 hours, 53 mins, 57 secs2 days, 15 hours, 51 mins, 55 secs78 days, 2 hours, 2 mins, 2 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2022-04-02 13:45:020highest rank reached
53FrickezinhozD+wHV/7ChTPjWAafYqzTUCrqjU=547182019-09-24 18:30:5582 days, 23 hours, 46 mins, 7 secs5 days, 1 hours, 50 mins, 58 secs77 days, 21 hours, 55 mins, 9 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2017-09-19 03:53:010highest rank reached
54AY.Kaykaylpb5qKaDO2uVJdI/dzoB3IXrRd+cs=702032020-12-21 19:42:4796 days, 6 hours, 17 mins, 38 secs18 days, 10 hours, 2 mins, 11 secs77 days, 20 hours, 15 mins, 27 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-09-06 22:41:530highest rank reached
55PyrgusJatV994wwhtx/Ibshmzg2OEHYA8=763972023-02-11 22:36:5581 days, 18 hours, 24 mins, 54 secs4 days, 9 hours, 9 mins, 50 secs77 days, 9 hours, 15 mins, 4 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-11-02 16:26:380highest rank reached
56Goldfield8 <368O3mq4FLvSR8weLnynbYfgLkCA=474812023-11-01 16:11:58120 days, 7 hours, 17 mins, 13 secs42 days, 22 hours, 3 mins, 42 secs77 days, 9 hours, 13 mins, 31 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-11-27 13:01:500highest rank reached
57Kampfkoloss torgiae8DkFVEkaY9QL6h41iISK5sokQ=762632021-10-08 01:46:52116 days, 15 hours, 59 mins, 46 secs39 days, 16 hours, 15 mins, 58 secs76 days, 23 hours, 43 mins, 48 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-12-25 16:33:040highest rank reached
58AWPtimus PrimeAeo70ZlvZdEIo+x7A2kb47HuKt0=672922023-09-28 20:53:1486 days, 9 hours, 8 mins, 25 secs9 days, 17 hours, 34 mins, 8 secs76 days, 15 hours, 34 mins, 17 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-06-26 23:42:280highest rank reached
59xLeelixKT74yPF2tTszYWzpq8KKFP83+5w=642542023-11-24 14:21:3879 days, 22 hours, 5 mins, 7 secs3 days, 8 hours, 43 mins, 0 secs76 days, 13 hours, 22 mins, 7 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2022-01-14 03:32:130highest rank reached
60Pregnant_PigeonPQdgKltWE9Z2M5iH5hST4U1TcQg=737812020-10-19 19:12:0291 days, 7 hours, 8 mins, 18 secs14 days, 21 hours, 54 mins, 48 secs76 days, 9 hours, 13 mins, 30 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-12-21 23:33:560highest rank reached
61SemtexMFoSVBUpvuerEax5f3uhtaZt5yI=668922020-10-21 00:24:37112 days, 6 hours, 54 mins, 42 secs36 days, 3 hours, 45 mins, 40 secs76 days, 3 hours, 9 mins, 2 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-04-26 19:16:380highest rank reached
62ShaqoQyynzu4wSnshjnTUhS/ffR/UKeo=552722021-01-27 21:05:2576 days, 12 hours, 20 mins, 42 secs0 days, 14 hours, 34 mins, 33 secs75 days, 21 hours, 46 mins, 9 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-10-22 20:02:470highest rank reached
63DasAugeFicktMit852UXfuQ5nlrCQwHpwJNJ1/POKo=417422020-11-29 20:44:1879 days, 1 hours, 36 mins, 13 secs3 days, 3 hours, 50 mins, 54 secs75 days, 21 hours, 45 mins, 19 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-06-07 11:29:310highest rank reached
64SchmarminDiXFXOQA7VbWgxVdFow7/DRof1Y=645792021-02-06 10:03:4280 days, 9 hours, 23 mins, 38 secs5 days, 19 hours, 23 mins, 32 secs74 days, 14 hours, 0 mins, 6 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-02-01 14:55:580highest rank reached
65Eduard Grunzi/EliasjuKw/O/w4W/PX3GHWArYR9IJ1eM=709682023-11-04 17:55:2878 days, 3 hours, 7 mins, 18 secs4 days, 7 hours, 38 mins, 35 secs73 days, 19 hours, 28 mins, 43 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-03-14 16:44:430highest rank reached
66Simon der GulagchefK4q+Acu2suOSSLgv/8OVWK+HuVA=726282021-04-11 14:15:21101 days, 17 hours, 19 mins, 11 secs28 days, 15 hours, 25 mins, 50 secs73 days, 1 hours, 53 mins, 21 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-12-07 21:47:210highest rank reached
67eric6vMfAtC6WGLx/0gggGeGtdi89k8=322682019-11-28 18:09:5288 days, 17 hours, 58 mins, 15 secs16 days, 3 hours, 23 mins, 34 secs72 days, 14 hours, 34 mins, 41 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-07-30 19:49:550highest rank reached
68BlueKnightNgU4QJ7epv0KXImXuiUd6LC+tfs=847772023-11-24 21:43:3773 days, 19 hours, 58 mins, 39 secs1 days, 7 hours, 53 mins, 35 secs72 days, 12 hours, 5 mins, 4 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2023-01-14 20:17:100highest rank reached
69BastiPu0vPBZDInvZ6NeeSzSJKWcKCfg=644592022-02-10 15:16:3683 days, 9 hours, 6 mins, 19 secs10 days, 22 hours, 2 mins, 50 secs72 days, 11 hours, 3 mins, 29 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-08-21 13:20:220highest rank reached
70кopкаUfahpUPte3mizb3jpIaPVeSLo8U=544712023-07-10 20:04:01112 days, 17 hours, 5 mins, 19 secs41 days, 13 hours, 25 mins, 40 secs71 days, 3 hours, 39 mins, 39 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-06-05 20:09:220highest rank reached
71JonathanRdWoMCXVS0F7jrQLys4CX4Il0i8=713732020-11-01 14:55:59184 days, 15 hours, 56 mins, 38 secs113 days, 18 hours, 29 mins, 6 secs70 days, 21 hours, 27 mins, 32 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-12-12 21:45:120highest rank reached
72CrazafaxHMc6RP05RcNbftGZKl6GDjQ913M=669772023-07-17 22:14:0187 days, 14 hours, 9 mins, 39 secs17 days, 18 hours, 51 mins, 13 secs69 days, 19 hours, 18 mins, 26 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-01-08 20:45:310highest rank reached
73ManueloYY+C14nv2Yby0MLao116mTpZUU=834662022-06-12 22:45:1770 days, 4 hours, 21 mins, 25 secs0 days, 16 hours, 31 mins, 40 secs69 days, 11 hours, 49 mins, 45 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-12-14 21:22:450highest rank reached
74daswurmvjdMv+wPvkwD0OOdNo2eCWSRP/o=808692023-11-20 21:24:2775 days, 4 hours, 38 mins, 31 secs5 days, 21 hours, 12 mins, 9 secs69 days, 7 hours, 26 mins, 22 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2022-11-19 14:19:460highest rank reached
75der admin hierrppgrewz6s6Eh7s1D0nAjQs5q0I=723392021-03-27 18:26:3576 days, 0 hours, 47 mins, 59 secs7 days, 7 hours, 25 mins, 34 secs68 days, 17 hours, 22 mins, 25 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-09-05 00:43:550highest rank reached
76duuuudHCvfdsjCcz2wYZzbzC07T7SQ34c=637782018-05-03 14:26:0072 days, 1 hours, 52 mins, 30 secs4 days, 7 hours, 21 mins, 37 secs67 days, 18 hours, 30 mins, 53 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2017-11-03 22:29:340highest rank reached
77MollzeitOUHb9qP1SpZkQ/jTZpiE+YODkd4=688292022-11-20 13:51:4669 days, 19 hours, 36 mins, 8 secs2 days, 5 hours, 16 mins, 9 secs67 days, 14 hours, 19 mins, 59 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-03-28 19:52:220highest rank reached
78AcIDVayEXNHpiS/rviJ1xM5CgwmZR/8xYOkc=636792022-02-08 01:08:1574 days, 1 hours, 54 mins, 15 secs6 days, 15 hours, 53 mins, 58 secs67 days, 10 hours, 0 mins, 17 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-08-29 22:34:340highest rank reached
79Niklas | IceTea275f9zVZbtt26h3JnQNGFW8WFtL+mw=712142023-07-21 21:59:30135 days, 5 hours, 27 mins, 42 secs68 days, 12 hours, 33 mins, 10 secs66 days, 16 hours, 54 mins, 32 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-12-26 00:44:070highest rank reached
80Roflrobj5J3pHUWDLmzYnZ/p8FZVUeyQrE=761932023-01-08 19:05:1267 days, 18 hours, 15 mins, 56 secs1 days, 5 hours, 59 mins, 56 secs66 days, 12 hours, 16 mins, 0 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-07-12 19:51:370highest rank reached
81MarvinsfrohbQcMxEGear/sHktHDY5l/4=673672020-11-28 21:01:0477 days, 0 hours, 48 mins, 9 secs11 days, 11 hours, 31 mins, 12 secs65 days, 13 hours, 16 mins, 57 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-08-17 22:43:160highest rank reached
82Bimsl1ZENci+9+5hN8h6b3tHqlmte+bI=617452023-06-09 11:35:2873 days, 1 hours, 46 mins, 7 secs8 days, 9 hours, 12 mins, 19 secs64 days, 16 hours, 33 mins, 48 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-09-30 23:35:470highest rank reached
83LatschloSkEb0aGeAR9na2cqoZ5Mbgbf37s=81553online65 days, 16 hours, 41 mins, 10 secs2 days, 5 hours, 47 mins, 22 secs63 days, 10 hours, 53 mins, 48 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2023-06-01 20:48:020highest rank reached
84sloke1U5f4JQ6yhn81IB5N4znvpVlzenU=683112023-11-07 01:21:3979 days, 6 hours, 50 mins, 38 secs16 days, 16 hours, 36 mins, 57 secs62 days, 14 hours, 13 mins, 41 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-04-16 16:41:290highest rank reached
85Sipermanql5QUq8nmdfcOOFIAg5sbDH8aqk=605422022-06-16 01:02:4662 days, 23 hours, 55 mins, 16 secs0 days, 22 hours, 49 mins, 16 secs62 days, 1 hours, 6 mins, 0 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-06-14 20:56:290highest rank reached
86l0renz 1.awQkt/sIG4a7vm+dsJTlvBZshIc=510962021-04-09 20:07:13115 days, 14 hours, 44 mins, 22 secs53 days, 23 hours, 1 mins, 52 secs61 days, 15 hours, 42 mins, 30 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2018-01-24 18:46:280highest rank reached
87AY.Maxx62iuuRkN6/R5f+Wehp4xOhBOUs=761912022-11-04 19:52:2270 days, 0 hours, 55 mins, 2 secs8 days, 13 hours, 7 mins, 7 secs61 days, 11 hours, 47 mins, 55 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-12-06 20:22:340highest rank reached
88FrozenFritzoHP5sOel85X4Inr7ptFe6mHDzgc=582592023-08-28 20:58:1666 days, 20 hours, 4 mins, 57 secs5 days, 12 hours, 47 mins, 22 secs61 days, 7 hours, 17 mins, 35 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2022-09-01 21:39:210highest rank reached
89Platex // Jannessp0Mh8tLCIMdGLtoBCzzqXG7yCA=766262023-11-25 00:24:1091 days, 9 hours, 47 mins, 40 secs30 days, 8 hours, 9 mins, 18 secs61 days, 1 hours, 38 mins, 22 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2023-09-10 22:41:210highest rank reached
90ToeppiCrWYChqJWSzXh+Dp9flcq6DS4c0=612632022-06-16 01:02:4562 days, 8 hours, 39 mins, 18 secs2 days, 3 hours, 6 mins, 55 secs60 days, 5 hours, 32 mins, 23 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-07-13 20:11:030highest rank reached
91F1oss3vW+poM1In7wme6wOSEAfzEbxJjE=839522023-09-20 18:37:4385 days, 12 hours, 18 mins, 38 secs25 days, 10 hours, 50 mins, 18 secs60 days, 1 hours, 28 mins, 20 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2021-09-11 14:00:040highest rank reached
92EinschweinwXP1P4M9Fqp6o+csor+PVakWlFU=720952020-05-31 19:35:2379 days, 3 hours, 16 mins, 27 secs19 days, 2 hours, 45 mins, 2 secs60 days, 0 hours, 31 mins, 25 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2020-03-21 18:39:400highest rank reached
93Sauregurk ohne eW/bYl18z5vIYqxEZ/atVEl2ycXI=712082022-03-07 01:49:16115 days, 10 hours, 40 mins, 54 secs56 days, 2 hours, 14 mins, 16 secs59 days, 8 hours, 26 mins, 38 secsgroupiconRang 99 | Divine Rapier2019-05-29 21:54:570highest rank reached
